Loi sur la transparence
Conformément à la Loi 19/2013 du 9 décembre relative à la transparence, à l'accès à l'information publique et à la bonne gouvernance, nous mettons à disposition des informations sur nos actions soumises à cette réglementation.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 3 050 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Élaboration d’un plan de diagnostic des ressources humaines dans le département d’assistance (service client) », ayant pour objectif de favoriser un environnement entrepreneurial plus compétitif.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 5 578 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Mise en œuvre et certification de la norme ISO 27001 (Sécurité de l'information) », ayant pour objectif de favoriser un tissu entrepreneurial plus compétitif.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 5 120 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Conformité au Schéma National de Sécurité », ayant pour objectif de garantir une meilleure utilisation des technologies de l'information.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 3 535 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Plan stratégique et mise en œuvre de la méthode OKR », ayant pour objectif de renforcer la compétitivité du tissu entrepreneurial.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 12 485 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « IoT : EXPANSION DE LA CHAÎNE DE VALEUR », ayant pour objectif de renforcer la compétitivité du tissu entrepreneurial.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 3 426 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Certification PCI », ayant pour objectif de garantir une meilleure utilisation des technologies de l'information.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 105 214,12 €. Ce financement est cofinancé à 50 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Alertes et détection précoce des troubles cognitifs », ayant pour objectif de promouvoir le développement technologique, l’innovation et une recherche de qualité.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 50 925,65 €. Ce financement est cofinancé à 50 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Système de contrats intelligents IoT pour les réseaux d’eau », ayant pour objectif de promouvoir le développement technologique, l’innovation et une recherche de qualité.
Une aide a été accordée par l'Agence pour l'Innovation et le Développement d'Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d'Andalousie, d’un montant de 38 719,12 €. Ce financement est cofinancé à 80 % par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Machine de montage de plateaux », ayant pour objectif de promouvoir le développement technologique, l’innovation et une recherche de qualité.


Référence | ITC-20131069 |
Nom | Surveillance à distance de la production horticole en serres et intégration avec les systèmes de prévision de la demande et de commercialisation. |
Acronyme | Hortisys |
Programme | INNTERCONECTA |
Organisme cofinanceur | CDTI (Centre pour le développement de la technologie industrielle). |
Participants | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., C.H. Parque Natural S.C.A. et Proyecta Ingenio S.L. |
Leader | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A. |
Objectif | Recherche, développement et innovation dans un système de contrôle à distance pour la production horticole en serre, permettant l'estimation de la production sur le terrain et son ajustement en fonction des prévisions de la demande des systèmes commerciaux. |
Durée | Juillet 2013 à décembre 2014. |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 416.793,00 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 250.075,80 € |
Montant non remboursable, cofinancé | 250.075,80 € |
Montant remboursable, cofinancé | 0,00 € |
États financiers | Rapport de l’auditeur |


Référence | ITC-20151080 |
Nom | Système de contrôle à distance, de simulation et de décision pour la gestion agronomique des cultures de poivron et de concombre en serre. |
Acronyme | DECID@ROP |
Programme | FEDER-INNTERCONECTA 2015 |
Organisme cofinanceur | Centre pour le développement de la technologie industrielle (CDTI). |
Participants | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A., Nazaríes Information Technologies S.L . et Alhóndigas La Unión. |
Leader | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A. |
Objectif | Development and innovation of a modelling system for horticultural crops, specifically peppers and cucumbers. The aim is to create a support system that facilitates strategic decision-making in agronomic management. This system is designed to optimise resources use, enhance quality and production, and identify the best times for harvesting. |
Durée | De septembre 2015 à juin 2017 |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 406.387,00 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 243.832,00 € |
Montant non remboursable, cofinancé | 243.832,00 € |
Montant remboursable, cofinancé | 0,00 € |
États financiers | Decid@rop Nazaríes IT.pdf |


Référence | AEI-010500-2017-118 |
Nom | Prototype à l’échelle de laboratoire pour le traitement intégré des résidus de médicaments antinéoplasiques présents dans l’urine et les selles des patients traités au Centre hospitalier universitaire Virgen de las Nieves de Grenade. |
Acronyme | ChemoCLEAN-Tech |
Programme | Soutien aux groupements d’entreprises innovantes (Support to Innovative Business Clusters) |
Organisme cofinanceur | Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité |
Participants | Andaluza Tratamientos Higiene S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica et Universidad de Granada |
Leader | Andaluza Tratamientos Higiene, S.A. |
Objectif | Établir une procédure complète de gestion des déchets issus des médicaments antinéoplasiques présents dans les excrétions des patients oncologiques traités à l’Hôpital de jour d’oncologie du Centre hospitalier universitaire Virgen de las Nieves. Cette procédure est conçue pour intercepter et traiter ces déchets avant leur rejet dans le réseau des eaux usées, réduisant ainsi leur impact environnemental. |
Durée | 10 mois |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 41.993,76 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 33.595,00 € |
Montant cofinancé non remboursable | 33.595,00 € |
Montant cofinancé remboursable | 0,00 € |

Référence | AEI-010500-2018-214 |
Nom | Conception, développement et promotion d’un modèle de démonstration d’une station d’épuration spécialement conçue pour un hôpital de jour en oncologie, visant la destruction efficace des médicaments antinéoplasiques et l’élimination des bactéries résistantes aux antibiotiques. Cette solution fonctionnera de manière entièrement automatisée et à distance. |
Acronyme | ChemoCLEAN_Tech II |
Programme | Soutien aux Groupements d’Entreprises Innovantes (Support to Innovative Business Clusters) |
Organisme cofinanceur | Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité |
Participants | Andaluza Tratamientos Higiene S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica et Universidad de Granada |
Leader | Andaluza Tratamientos Higiene, S.A. |
Objectif | Développement, construction et mise en service d’un modèle de démonstration d’une station de traitement conçue pour gérer les effluents liquides des hôpitaux de jour en oncologie contaminés par des médicaments antinéoplasiques. Cette station, entièrement préassemblée, est évolutive, transportable et prête à fonctionner, avec une automatisation complète et des capacités de télécommande. |
Durée | 7 mois |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 66.723,44 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 53.378,00 € |
Montant cofinancé non remboursable | 53.378,00 € |
Montant cofinancé remboursable | 0,00 € |
États financiers | Rapport de l’auditeur |

Référence | IDI-20180694 |
Nom | Développement d’un système de contrôle d’irrigation pour cultures en serre utilisant un modèle d’évapotranspiration et un système de cartographie 3D. |
Acronyme | ET3D |
Programme | Eureka |
Organisme cofinanceur | CDTI |
Participants | Nazaríes Information Technologies S.L., Universidad de Granada et Fundación Tecnova. |
Leader | Nazaríes IT. |
Objectif | Développement d’un système avancé de gestion de l’irrigation utilisant des données tridimensionnelles sur les conditions climatiques et physiologiques des cultures en serre. Ce système intègre un nouvel algorithme de calcul de l’évapotranspiration pour déterminer avec précision les moments optimaux d’irrigation. |
Durée | 36 mois |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 366.806,00€ |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 311.785.10 € |
Montant cofinancé non remboursable | 90.784,49€ |
Montant cofinancé remboursable | 221.000,60€ |
États financiers | Rapport de l’auditeur |


Conformément aux réglementations relatives à l’information et à la publicité | Une aide financière a été accordée par l’Agence pour l’Innovation et le Développement d’Andalousie (IDEA), faisant partie du Gouvernement autonome d’Andalousie, pour un montant de 105 214,12 €. Ce financement est cofinancé à 50 % par l’Union européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Alertes et détection précoce des troubles cognitifs » ayant pour objectif de promouvoir le développement technologique, l’innovation et la recherche de qualité. |
Référence | 402C1700010 |
Nom | Alerte et détection précoce des troubles cognitifs (ADETEM) |
Acronyme | ADETEM |
Programme | PROGRAMME DE SOUTIEN À LA R&D&I DES ENTREPRISES (BUSINESS R&D&I SUPPORT PROGRAMME) |
Organisme cofinanceur | Agence pour l’Innovation et le Développement d’Andalousie (IDEA) |
Participants | Nazaríes Information Technologies S.L. et Trevenque Sistemas de Informacón SL |
Leader | Trevenque Sistemas de Información SL |
Objectif | Recherche, développement et innovation d’un système utilisant des dispositifs et outils technologiques pour optimiser la qualité du service de soins grâce à l’auto-identification des changements significatifs dans les comportements quotidiens des utilisateurs dépendants au sein de leur propre domicile. |
Durée | De mai 2018 à octobre 2020. |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 210.428,23 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 105.214,12 € |
Montant cofinancé non remboursable | 105.214,12 € |
Montant cofinancé remboursable | 0 € |
États financiers | Rapport de l’auditeur |


Conformément aux réglementations relatives à l’information et à la publicité | Une aide financière a été accordée par l’Agence pour l’Innovation et le Développement d’Andalousie (IDEA), relevant du Gouvernement autonome d’Andalousie, pour un montant de 50 925,65 €. Ce financement est cofinancé à 50 % par l’Union européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’aide est destinée au projet intitulé « Système IoT de contrats intelligents pour les réseaux d’eau », ayant pour objectif de promouvoir le développement technologique, l’innovation et la recherche de qualité. |
Référence | 402C1700014 |
Nom | Système IoT de contrats intelligents pour les réseaux d’eau (SISTRA) |
Acronyme | SISTRA |
Programme | RECHERCHE INDUSTRIELLE, DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL ET INNOVATION D’ENTREPRISE EN ANDALOUSIE |
Organisme cofinanceur | Agence pour l’Innovation et le Développement d’Andalousie (IDEA) |
Participants | Nazaríes Information Technologies S.L. et Ingeniería y Control Remoto SA |
Leader | Ingeniería y Control Remoto SA |
Objectif | Développement d’un système complet de surveillance, télérelève et contrôle des dispositifs dans les réseaux d’eau urbains. Ce système utilise des réseaux de télécommunications IoT avec des terminaux distants à très faible consommation d’énergie. De plus, le projet explore le potentiel des contrats intelligents (Smart Contracts) et de la technologie blockchain dans ce contexte. |
Durée | De janvier 2018 à octobre 2020 |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 127.314,12 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 50.925,65 € |
Montant cofinancé non remboursable | 50.925,65 € |
Montant cofinancé remboursable | 0 € |
États financiers | Rapport de l’auditeur |


Référence | AEI-010500-2020-52 |
Nom | Recherche et développement d’un prototype de capteur non invasif et prédictif pour déterminer les niveaux de maturité de l’avocat. |
Acronyme | Avocado Streaming |
Programme | Soutien aux Groupements d’Entreprises Innovantes (Support to Innovative Business Clusters) |
Organisme cofinanceur | Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme |
Participants | Grupo Empresarial La Caña., Nazaríes Information Technologies S.L., Fundación I+D del Software Libre, Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica et Universidad de Granada |
Leader | Nazaríes Information Technologies S.L. |
Objectif | Développement d’un système propriétaire utilisant l’intelligence artificielle pour déterminer la maturité optimale des avocats. Ce système analyse les données microclimatiques, les réponses phénologiques de la culture, ainsi que les observations des ravageurs et des maladies. De plus, il intègre un capteur non invasif qui estime la maturité du fruit. |
Durée | De juillet 2020 à mars 2021 |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 95.212,00 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 71.409,00 € |
Montant cofinancé non remboursable | 71.409,00 € |
Montant cofinancé remboursable | 0,00 € |
États financiers | Rapport de l’auditeur |


Référence | AEI-010500-2021-79 |
Nom | Validation industrielle de l’efficacité d’un système automatisé et équipé de capteurs pour le traitement physico-chimique des déchets infectieux, pharmaceutiques et cytostatiques (solides et liquides) provenant des hôpitaux et de l’industrie pharmaceutique. |
Acronyme | BioSani_Trat |
Programme | Soutien aux Groupements d’Entreprises Innovantes (Support to Innovative Business Clusters) |
Organisme cofinanceur | Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme |
Participants | Athisa, Nazaríes, Universidad de Sevilla, et OnGranada |
Leader | Nazaríes Information Technologies S.L. |
Objectif | Validation industrielle de l’efficacité d’un système automatisé et sensorisé pour le traitement physico-chimique des déchets infectieux, pharmaceutiques et cytostatiques (solides et liquides) provenant des hôpitaux et de l’industrie pharmaceutique. |
Durée | D’avril 2021 à mars 2022 |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 80.977,00 € |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 64.781,00€ |
Montant cofinancé non remboursable | 64.781,00€ |
Montant cofinancé remboursable | 0,00 € |
États financiers | États financiers |


Nazaríes IT a bénéficié du soutien d’ICEX dans le cadre du Programme d’Initiation à l’Exportation (Programa de Iniciación a la Exportación del ICEX), cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Cette initiative vise à promouvoir la croissance internationale de l’entreprise et de son environnement.

Nous sommes un agent numériseur pour le Programme Kit Digital (Programa Kit Digital). Laissez-nous vous accompagner dans la transformation numérique de votre entreprise. Si vous avez entre 10 et 49 employés, faites confiance à nos spécialistes pour vous aider à profiter pleinement de votre bon de 12 000 €.
Référence | AEI-010500-2021b-5 |
Nom | Développement et renforcement de la technologie des capteurs non invasifs pour déterminer la teneur en matière sèche des avocats. |
Acronyme | AVOCADO 360º |
Programme | Plan de Relance, Transformation et Résilience avec les fonds Next Generation EU de l’Union européenne. |
Organisme cofinanceur | Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme |
Participants | Grupo Empresarial La Caña, Nazaríes Information Technologies S.L, Fundación I+D del Software Libre, Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica, Universidad de Granada et Terceto Comunicación |
Leader | Nazaríes Information Technologies S.L. |
Objectif | Développement évolutif de la solution par l’amélioration du capteur avec des lentilles avancées et l’intégration de nouvelles variables techniques agricoles dans le modèle prédictif. |
Durée | De novembre 2021 à août 2022 |
Budget accepté de Nazaríes Information Technologies S.L | 158.270,00€ |
Montant cofinancé de Nazaríes Information Technologies S.L | 118.702,00€ |
Montant cofinancé non remboursable | 118.702,00€ |
Montant cofinancé remboursable | 0,00€ |
États financiers | Rapport de l’auditeur |




Type de projet : Recherche industrielle. Initiative financée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le cadre de son programme de soutien aux Groupements d’Entreprises Innovantes (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). L’objectif de cette initiative est de renforcer la compétitivité de l’industrie espagnole, avec un soutien complémentaire de l’Union européenne à travers le Plan de Relance, Transformation et Résilience.
Référence : AEI-010500-2022b-187
Objectif: Système autonome de capture, de surveillance et d’évaluation du comportement et de la sécurité des infrastructures IT/OT et de leur trafic de données.
Cela implique la validation d’une solution modulaire à travers des phases de preuve de concept et de pré-prototype. La solution intègre des outils avancés, des technologies et une expertise en intelligence artificielle, cybersécurité, Industrie 4.0 et cyber-intelligence — des domaines actuellement hors de portée des PME. L’objectif est de faciliter un processus de digitalisation durable.




Type de projet : Recherche industrielle. Initiative financée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le cadre de son programme de soutien aux Groupements d’Entreprises Innovantes (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). L’objectif de cette initiative est de renforcer la compétitivité de l’industrie espagnole, avec un soutien complémentaire de l’Union européenne via le Plan de Relance, Transformation et Résilience.
Reference: AEI-010500-2022b-244
Purpose: Industrial adjustment and validation of AI-based algorithms for estimating the performance and assessing the quality of tomatoes intended for industrial use, utilising advanced monitoring techniques.
Implementation of methodologies that combine information technology with precision agriculture practices during the industrial harvesting of tomatoes. The goal is to optimise the process and generate real-time data.




Type de projet : Recherche industrielle. Initiative financée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le cadre du programme de soutien aux Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Groupements d’Entreprises Innovantes), visant à améliorer la compétitivité de l’industrie espagnole, avec le soutien de l’Union européenne à travers le Plan de Relance, Transformation et Résilience.
Référence : AEI-010500-2022b-27
Objectif : Évolution de la solution par l’intégration de nouveaux modèles prédictifs et des paramètres « EVOCATO ».
Troisième phase de validation, conception et développement d’un capteur pour déterminer la maturité des avocats par des techniques non destructives, ainsi que la digitalisation et l’intelligence artificielle.




Type de projet : Recherche industrielle. Initiative financée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le cadre de son programme de soutien aux Groupements d’Entreprises Innovantes (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). L’objectif de cette initiative est de renforcer la compétitivité de l’industrie espagnole.
Référence : AEI-010500-2022-32
Objectif : Innovation, recherche et développement de nouvelles solutions technologiques pour améliorer l’utilisation des biocides dans les services de lutte antiparasitaire urbaine, garantissant ainsi la protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement.




Type de projet : Projet EUREKA — Projet de recherche et développement en coopération technologique internationale du CDTI
Projet : "PLATAFORMA COGNITIVA GANA-KP PARA 5G MEC EDGE CLOUD"
Référence : IDI-20210981
Durée : 36 mois.
Objectif : L’objectif de ce projet est de développer une plateforme de Gestion et de Contrôle Automatiques (Automatic Management and Control - AMC) des ressources et services réseau dans les réseaux 5G. Cette plateforme vise à optimiser le fonctionnement du Multi-Access Edge Computing Cloud (MEC) ainsi que la fonctionnalité des segments/parts du réseau de transport 5G (découpage réseau - network slicing).


Type de projet : Projets de développement expérimental dans le domaine de l’intelligence artificielle réalisés de manière autonome.
Projet : Projet financé par l’Entité Publique Entrepreneuriale Red.es, M.P., qui se concentre sur le développement technologique et les contenus numériques. Il fait partie de l’Action Stratégique pour l’Économie et la Société Numériques du Programme National d’I+D+i (Recherche, Développement et Innovation), visant à relever les défis sociétaux et à soutenir le leadership des entreprises en recherche, développement et innovation (R&D+i).
Référence : 2020/0720/00101810
Durée : 12 mois.
Objectif : Le développement d’un nouveau produit technologique pour le secteur du tourisme. WANNAWO présente un modèle innovant de plateforme de réservation B2C/B2B qui permet aux clients de fixer le prix qu’ils sont prêts à payer pour des réservations d’hôtel dans les établissements de leur choix.


Type de projet : Recherche Industrielle
Une initiative financée par le Ministère de l’Industrie et du Tourisme dans le cadre du programme de soutien aux AEI, visant à contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie espagnole.
Référence : AEI-010500-2024-4
Objectif : Son objectif est d’optimiser l’utilisation des biocides dans la lutte antiparasitaire, visant à améliorer l’efficacité et la durabilité de ces traitements. L’initiative a reçu un financement pour sa deuxième phase, qui se concentre sur l’innovation, la recherche et le développement de nouvelles solutions technologiques pour l’utilisation des biocides dans les services de lutte antiparasitaire urbaine, assurant la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. Parmi les participants figurent Athisa Medioambiente, Nazaríes Intelligenia, Cactus, Fundación Medina et le Bioga Cluster.


Type de projet : Ligne d’aide financière destinée aux petites et moyennes entreprises répondant aux conditions de la Ligne de Mentorat International du « Programme de Mentorat et d’Appui à l’Internationalisation des PME ».
Organisme financeur : L'aide accordée dans le cadre de cet appel a été octroyée par la Chambre officielle de commerce, d'industrie, des services et de navigation d'Espagne dans le cadre du Plan de relance, de transformation et de résilience (PRTR).
Objectif : Pour soutenir l'expansion et la consolidation internationale des PME exportatrices, avec l'accompagnement d'un mentor qui, grâce à son expérience professionnelle, les aidera et les guidera dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie internationale.
Montant maximum subventionné : 30.000 €.
Financé par l'Union européenne - NextGenerationEU



Type de projet : Ligne de Certification Internationale du « Programme de Mentorat et d’Accompagnement pour l’Internationalisation des PME »
Organisme financeur : L'aide accordée dans le cadre du présent appel a été octroyée par la Chambre officielle de commerce, d'industrie, des services et de navigation d'Espagne dans le cadre du Plan de relance, de transformation et de résilience (PRTR).
Objectif : Pour soutenir les entreprises espagnoles dans l'obtention des certifications nécessaires à la commercialisation internationale de leurs produits et services hors de l'UE, afin de faciliter l'accès à de nouveaux marchés et/ou clients, tout en renforçant la valeur ajoutée de leurs exportations.
Montant maximum subventionné : 20.000 €.
Financé par l’Union européenne – NextGenerationEU


